ROUND | DATE | PLACE | 予選 | 決勝 | RESULT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4月9日(土) 10日(日) | 岡山国際サーキット(岡山県) | 2位 | 優勝 | 優勝 | |
2 | 5月3日(火) 4日(水) | 富士スピードウェイ(静岡県) | 18位 | 途中棄権 | - | |
3 | 5月21日(土) 22日(日) | オートポリス(大分県) | 中止 | 中止 | 中止 | |
4 | 7月23日(土) 24日(日) | スポーツランドSUGO(宮城県) | 20位 | 16位 | - | |
5 | 8月6日(土) 7日(日) | 富士スピードウェイ(静岡県) | 7位 | 23位 | - | |
6 | 8月27日(土)28日(日) | 鈴鹿サーキット(三重県) | 9位 | 8位 | - | |
7 | 10月8日(土)9日(日) | ブリーラムユナイテッド・インターナショナル・サーキット(タイ) | 10位 | 11位 | - | |
NEW! 3 *第3戦中止分 |
11月12日(土) | ツインリンクもてぎ(栃木県) | 13位 | 9位 | - | |
NEW! 8 |
11月13日(日) | ツインリンクもてぎ(栃木県) | 2位 | リタイア | - |